出發日期 行程名稱 航班 天數 售價 稅金雜支 團位 可售 報名
01/20 (一) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 42,900 含稅 10 10 報名
01/22 (三) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 44,900 含稅 10 10 報名
01/23 (四) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 55,900 含稅 8 滿 候補
01/25 (六) 【新春賀歲】帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 71,800 含稅 8 4 報名
01/29 (三) 【春節賀歲.大年初一】帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 65,800 含稅 15 滿 候補
02/01 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
02/08 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
02/10 (一) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 42,900 含稅 10 10 報名
02/15 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
02/19 (三) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 43,900 含稅 10 10 報名
02/20 (四) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
02/22 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
02/24 (一) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 42,900 含稅 10 10 報名
02/26 (三) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 48,900 含稅 10 10 報名
03/01 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
03/03 (一) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 42,900 含稅 10 10 報名
03/13 (四) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
03/17 (一) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 42,900 含稅 10 10 報名
03/20 (四) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
03/26 (三) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞四日(帛琉大飯店) 航班時刻 4 43,900 含稅 10 10 報名
03/29 (六) 帛琉.遊珊玩水.海洋戀曲與鯊共舞.北島熱帶雨林朔溪五日(帛琉大飯店) 航班時刻 5 52,900 含稅 8 8 報名
LINE LINE
QR-code